Pular para o conteúdo
Fale Conosco
Lista Para Orçamento
Produtos
Medição de Temperatura
Termômetro Espeto/Penetração
Termômetro Infravermelho
Termômetro para Superfícies
Sondas de temperatura
Globo Térmico
Sonda de Penetração
Sonda de Superfície
Sonda do ar
Medição de Umidade
Higrômetros Digitais
Higrômetro Infravermelho
Umidade de Materiais
Sondas de Umidade
Anemômetros
Anemômetro de Molinete
Termo-Anemômetro
Vazão de Volume
Luxímetros
Luxímetros com Sondas Fixas
Sondas Para Luxímetros
Medição de Gases
Medidores de CO
Medidores de CO₂
Data Loggers
Data logger para CO₂
Data logger para Temperatura
Data logger para Umidade
Data logger para UV
Data logger para Pressão
Data logger para Impactos/Vibrações
Elétrica
Alicate Amperímetro
Detector de Tensão Sem Contato
Multímetros
Verificador de Corrente e Tensão
Verificador de Tensão
Pressão
Barômetro
Vacuômetro
Manifolds
Produtos
Medição de Temperatura
Termômetro Espeto/Penetração
Termômetro Infravermelho
Termômetro para Superfícies
Sondas de temperatura
Globo Térmico
Sonda de Penetração
Sonda de Superfície
Sonda do ar
Medição de Umidade
Higrômetros Digitais
Higrômetro Infravermelho
Umidade de Materiais
Sondas de Umidade
Anemômetros
Anemômetro de Molinete
Termo-Anemômetro
Vazão de Volume
Luxímetros
Luxímetros com Sondas Fixas
Sondas Para Luxímetros
Medição de Gases
Medidores de CO
Medidores de CO₂
Data Loggers
Data logger para CO₂
Data logger para Temperatura
Data logger para Umidade
Data logger para UV
Data logger para Pressão
Data logger para Impactos/Vibrações
Elétrica
Alicate Amperímetro
Detector de Tensão Sem Contato
Multímetros
Verificador de Corrente e Tensão
Verificador de Tensão
Pressão
Barômetro
Vacuômetro
Manifolds
Início
/ Produtos
Exibindo 1–72 de 100 resultados
Classificado por classificação média
Ordenar por popularidade
Ordenar por média de classificação
Ordenar por mais recente
Ordenar por preço: menor para maior
Ordenar por preço: maior para menor
Sonda Luximetro Digital Para Medição de Iluminação com Cabo USB-C | Testo 0635 0551
Data logger WiFi com Display e Sonda Integrada de Temperatura e Umidade | Testo Saveris 2-H2 0572 2035
Data logger de Registro de Temperatura Para Monitoramento em Transporte | Testo 184 T4
Data logger de Registro de Temperatura Para Monitoramento em Transporte | Testo 184 T2
Data logger de Registro de Temperatura Para Monitoramento em Transporte | Testo 184 T1
Data logger de Temperatura Com Sensor Interno/Externo e 2 Canais | Testo 175 T2
Data logger de Registro de Temperatura Para Monitoramento em Transporte | Testo 184 T3
Data logger Para Registro de Choques Físicos, Umidade e Temperatura Para Monitoramento em Transporte | Testo 184 G1
Data logger WiFi com Display e Sonda Integrada de Temperatura e Umidade | Testo Saveris 2-H1
Data logger WiFi com Sensor de Temperatura e Umidade Integrado | Testo 160 TH
Data logger WiFi com Sensor Integrado de Temperatura e Umidade e 2 Conexões Para Sondas | Testo 160 THE
Data logger Para Umidade e Temperatura Para Monitoramento do Transporte | Testo 184 H1
Data logger Para Temperatura e Umidade | Testo 174 H
Sonda Para Tubos (Ø 5-65 mm) com Sensor de Temperatura NTC | Testo
Sonda Para Tubos (Ø 5-65 mm) | Testo
Sonda Para Tubos (Ø 5-65 mm) com Sensor de Temperatura CTN | Testo
Kit com Sonda de Ar, Sonda de Imersão/Penetração e Sonda de Superfície (TC tipo K) | Testo
Manifold Digital para Medição de Pressão em Sistema de Refrigeração com Bluetooth e 2 Sondas | Testo 550
Sonda para Temperatura do Ar Robusta TP Tipo K | Testo
Ponta de Imersão Flexível TP Tipo K | Testo
Mini Data logger Temperatura | Testo 174T
Data logger de Temperatura e Umidade | Testo 175 H1
Data logger Pressão, Temperatura e Umidade | Testo 176 P1
Data logger WiFi com Display Integrado e Sensores para Temperatura, Umidade, CO2 e Pressão Atmosférica | Testo 160 IAQ
Data logger WiFi com Sensores Integrados para Temperatura, Umidade, Lux e Radiação UV | Testo 160 THL
Sonda de Imersão/Penetração Estanque, TP Tipo K | Testo
Conjunto WBGT Para a Avaliação de Ambientes de Trabalho | Testo
Sonda de Globo Ø 150mm, TP Tipo K Para Calor Radiante | Testo
Termômetro Digital com 2 Canais | Testo 922
Termômetro Digital com Canal Tipo NTC | Testo 110
Sonda para Superfícies com Ponta de Medição Larga | Testo
Sonda Magnética para Superfícies | Testo
Sonda de Superfície de Ação Rápida com Termopar Cruzado | Testo
Sonda de Temperatura Superfície Resistente e Estanque PT100 | Testo
Sonda de Temperatura e Umidade | Testo 0636 9735
Kit de Refrigeração para Testes e Resolução de Problemas em Sistemas de Ar-Condicionado, Refrigeração e Bombas de Calor | Kit Testo Smart Probes 0563 0002 10
Medidor de Alta Pressão Com Bluetooth Operado Via Smartphone | Testo 549i
Medidor de Pressão Diferencial Com Bluetooth Operado Via Smartphone | Testo 510i
Termo-Anemômetro Molinete Com Bluetooth Operado Via Smartphone | Testo 410i
Termo-Anemômetro Com Bluetooth Operado Via Smartphone | Testo 405i
Termo-Higrômetro Com Bluetooth Operado Via Smartphone | Testo 605i
Termômetro Infravermelho Com Bluetooth Operado Via Smartphone | Testo 805i
Termômetro com Bluetooth Operado Via Smartphone | Testo 905i
Termômetro de Pinça Com Bluetooth Operado Via Smartphone | Testo 115i
Manifold Digital Inteligente com Bluetooth e Bloco de Válvulas de 4 Vias | Testo 557S
Manifold Digital Inteligente com Bluetooth e Bloco de Válvulas de 2 Vias | Testo 550S
Manifold Digital para Medição de Pressão em Sistema de Refrigeração | Testo 549
Manifold Digital de 2 Vias com Bluetooth | Testo 550i
Manifold Digital com Medidor de Vácuo e Registro de Medições | Testo 570-2
Manifold Digital com Medidor de Vácuo e Registro de Medições | Testo 570-1
Vacuômetro Digital com Bluetooth para Sistema de Refrigeração | Testo 552
Barômetro de Medição de Pressão Absoluta 300 a 1200hPa | Testo 511
Medidor de CO e CO2 para Medições Ambientais | Testo 315-3
Medidor de CO com Visor e Alarme | Testo 317-3
Tacômetro Para Medição de Rpm 1 a 99999 U/min | Testo 465
Tacômetro Para Medição de Rpm 100 a 29999 U/min | Testo 460
Tacômetro Para Medição de Rpm | Testo 470
Decibelímetro Medidor de Nível Sonoro | Testo 816-1
Decibelímetro 32 a 130 dB | Testo 815
Luxímetro para Medição da Intensidade de Luz 0 A 100.000 Lux | Testo 540
Testador de Tensão sem Contato | Testo 745
Medidor de Corrente / Tensão | Testo 755-2
Medidor de Corrente / Tensão | Testo 755-1
Voltímetro 12 a 690 V com Lanterna e Visor LCD | Testo 750-3
Voltímetro 12 a 690 V com Lanterna | Testo 750-2
Voltímetro 12 a 690 V | Testo 750-1
Alicate Amperímetro True-RMS Bluetooth com Medição de Temperatura | Testo 770-3
Alicate Amperímetro True-RMS com Medição de Temperatura e Adaptador Tipo K | Testo 770-2
Alicate Amperímetro True-RMS com Kit de Pontas de Prova | Testo 770-1
Multímetro Digital True-RMS com Medição de Temperatura | Testo 760-3
Multímetro Digital True-RMS com Medição de Temperatura e Adaptador Tipo K | Testo 760-2
Multímetro Digital com Teste de Continuidade e Diodo | Testo 760-1
1
2
→
Precisa de Ajuda?